Desa Lada Mandala Jaya

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Lada Mandala Jaya

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LADA MANDALA JAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 522.915.000,00 486.000.000,00 36.915.000,00 92,94
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 522.915.000,00 486.000.000,00 36.915.000,00 92,94
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.206.197.900,00 2.172.046.100,00 34.151.800,00 98,45
4.2.1 Dana Desa 1.181.337.000,00 1.181.337.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 124.398.900,00 90.247.200,00 34.151.700,00 72,55
4.2.3 Alokasi Dana Desa 900.462.000,00 900.461.900,00 100,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.700.000,00 3.471.307,00 -771.307,00 128,57
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.700.000,00 3.471.307,00 -771.307,00 128,57
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.731.812.900,00 2.661.517.407,00 70.295.493,00 97,43
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.144.855.554,00 1.114.081.928,00 30.773.626,00 97,31
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.144.855.554,00 1.114.081.928,00 30.773.626,00 97,31
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.101.729.455,00 1.039.398.250,00 62.331.205,00 94,34
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.101.729.455,00 1.039.398.250,00 62.331.205,00 94,34
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 448.890.408,00 372.087.000,00 76.803.408,00 82,89
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 448.890.408,00 372.087.000,00 76.803.408,00 82,89
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 100.833.000,00 98.433.000,00 2.400.000,00 97,62
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 100.833.000,00 98.433.000,00 2.400.000,00 97,62
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 55.629.747,00 55.500.000,00 129.747,00 99,77
5.5.1 Penanggulangan Bencana 55.629.747,00 55.500.000,00 129.747,00 99,77
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.851.938.164,00 2.679.500.178,00 172.437.986,00 93,95
SURPLUS / (DEFISIT) -120.125.264,00 -17.982.771,00 -102.142.493,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 120.125.264,00 120.125.264,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 120.125.264,00 120.125.264,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 120.125.264,00 120.125.264,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 102.142.493,00 -102.142.493,00

Lampiran File
Perdes-Realisasi-APBDes-2021.pdf

Download

Beri Komentar

Desa

1.184

Laki-laki

Laki-laki1.184penduduk

913

Perempuan

Perempuan913penduduk

2.097

TOTAL

TOTAL2.097penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SURANTO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AFREN AGUS AFRILIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

TRIANA OKTAVIA, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur umum

ARI WIBISONO, SE

Tidak Ada di Kantor

kaur keuangan

NUR FAJARWATI

Tidak Ada di Kantor

kepala dusun I

SRI SUSANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

AHMAD RIFA'I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

MESRAN RIANTO

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAHAN

ANI ASMAUL KHUSNAH

Tidak Ada di Kantor

STAF KESRA

ANA SAVITRI

Tidak Ada di Kantor

STAF KEUANGAN

MOH HAERUL FATKHAN,SE

Tidak Ada di Kantor

STAF UMUM

RIYANTO

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 48
Kemarin : 54
Total Pengunjung : 117.020
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.186
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 48
Kemarin : 54
Total Pengunjung : 117.020
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.186
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ARIFIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SURANTO, S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AFREN AGUS AFRILIANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

TRIANA OKTAVIA, SE

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

ARI WIBISONO, SE

Kaur umum
Tidak Ada di Kantor

NUR FAJARWATI

kaur keuangan
Tidak Ada di Kantor

SRI SUSANTO

kepala dusun I
Tidak Ada di Kantor

AHMAD RIFA'I

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

MESRAN RIANTO

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

ANI ASMAUL KHUSNAH

STAF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ANA SAVITRI

STAF KESRA
Tidak Ada di Kantor

MOH HAERUL FATKHAN,SE

STAF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RIYANTO

STAF UMUM
Tidak Ada di Kantor